Description
| Châssis | |
| Type : | Monocoque acier, arceau boulonné |
| Eléments aérodynamiques : | extracteurs, diffuseur et aileron arrière |
| Moteur | |
| Disposition : | transversale avant |
| Type : | F4R RS – 4 cyl. 16v – 1998 cm3 |
| Alésage x course : | 82,7 x 93 mm |
| Alimentation / allumage : | gestion intégrale |
| Puissance maxi : | 155 kW (208 ch) à 7 300 tr/min |
| Couple maxi : | 223 Nm (22,7 mkg) à 5 550 tr/min |
| Régime maxi : | 7 500 tr/min |
| Transmission | |
| Type : | traction |
| Boîte de vitesses : | 6 rapports séquentielle |
| Commande : | joystick au volant |
| Différentiel : | autobloquant à glissement limité (rampes et disques) |
| Embrayage : | monodisque céra-métallique |
| Trains et suspensions | |
| Avant : | train à pivot indépendant, amortisseurs |
| Arrière : | essieu déformable à épure programmée, amortisseurs |
| Freins avant : | disques ventilés 312 mm, étriers 4 pistons monoblocs |
| Freins arrière : | disques pleins 300 mm, étriers monopiston |
| Roues | |
| Jantes : | monoblocs aluminium 8×17″ |
| Pneumatiques : | Michelin 20-69 x 17, S9B (slick) et P2C (pluie) |
| Dimensions, poids et capacités | |
| Longueur / largeur / hauteur : | 3 986 / 2 025 / 1 480 mm |
| Empattement : | 2 585 mm |
| Voies AV/AR : | 1 538 / 1 520 mm |
| Réservoir carburant : | 55 litres |
| Poids à vide : | 1 060 kg |









Avis
Il n’y pas encore d’avis.